Bạn đồng hành
Stt | Họ và tên | Số đóng góp | Hoạt động | Ngày dựng quỹ |
---|---|---|---|---|
1 | Nguyễn Hằng Nga | 4.800.000 | Học bổng | 02/03/2021 |
2 | Nguyen Lien Anh | 4.800.000 | Học bổng | 01/03/2021 |
3 | Trương Lê Thu Thảo | 2.560.000 | Học bổng | 28/02/2021 |
4 | Phan Trung Hiếu | 1.000.000 | Quỹ tự phân bổ | 26/02/2021 |
5 | Bạn đồng hành ẩn danh | 2.000.000 | Quỹ tự phân bổ | 21/02/2021 |
6 | Trần Hoàng Quyên | 1.000.000 | Quỹ tự phân bổ | 20/02/2021 |
7 | Nguyễn Thị Mận | 500.000 | Học bổng | 19/02/2021 |
8 | Bạn đồng hành ẩn danh | 480.000 | Quỹ tự phân bổ | 19/02/2021 |
9 | Nguyễn Như Thảo | 5.000.000 | Quỹ tự phân bổ | 18/02/2021 |
10 | Ricardo Danziger | 1.800.000 | Quỹ tự phân bổ | 17/02/2021 |
11 | Hoàng Lan Anh | 3.000.000 | Học bổng | 17/02/2021 |
12 | Hien Phan | 1.000.000 | Học bổng | 16/02/2021 |
13 | Lê Ngọc Pha Lê | 1.000.000 | Học bổng | 14/02/2021 |
14 | Nguyễn Phú Quỳnh Trâm | 2.000.000 | Học bổng | 13/02/2021 |
15 | Phạm Thị Thanh Thủy | 1.000.000 | Quỹ tự phân bổ | 12/02/2021 |
16 | Huỳnh Tuyết Sương | 1.000.000 | KiraKira | 12/02/2021 |
17 | Hoàng Đình Nam | 1.000.000 | Quỹ tự phân bổ | 11/02/2021 |
18 | Phan Hoàng Bích Khuê | 5.000.000 | Học bổng | 11/02/2021 |
19 | Hoàng Đình Nam | 1.000.000 | Quỹ tự phân bổ | 09/02/2021 |
20 | Phan Trung Hiếu (HG&D) | 2.000.000 | Quỹ tự phân bổ | 09/02/2021 |
21 | Lê Hoàng Quế Chi | 4.800.000 | Học bổng | 09/02/2021 |
22 | Nguyễn Thành Lập | 4.800.000 | Học bổng | 09/02/2021 |
23 | Hồ Xuân Thạnh | 4.800.000 | Học bổng | 09/02/2021 |
24 | Nguyễn Đình Thắng | 1.000.000 | Quỹ tự phân bổ | 08/02/2021 |
25 | Phan Hồ Phương Thảo | 500.000 | Quỹ tự phân bổ | 08/02/2021 |
26 | Bạn đồng hành ẩn danh | 500.000 | Quỹ tự phân bổ | 07/02/2021 |
27 | Công ty Ngọc Điền | 5.000.000 | Học bổng | 04/02/2021 |
28 | Hoàng Linh Lan | 3.000.000 | Quỹ tự phân bổ | 04/02/2021 |
29 | Bạn đồng hành ẩn danh | 500.000 | Sách Suối Thơm | 02/02/2021 |
30 | Võ Ngọc Diệu Tịnh | 12 quyển sách
|
Học bổng | 02/02/2021 |
31 | Trịnh Lê Phương Thảo | 4.607.314 | Học bổng | 02/02/2021 |
32 | Huỳnh Phương Khanh | 4.000.000 | KiraKira | 31/01/2021 |
33 | Khổng Loan | 24 quyển sách
|
KiraKira | 29/01/2021 |
34 | Bạn đồng hành ẩn danh | 2.000.000 | Quỹ tự phân bổ | 23/01/2021 |
35 | Phạm Thị Thanh Thủy | 1.000.000 | Quỹ tự phân bổ | 22/01/2021 |
36 | Nguyễn Ngọc Thiên Kim | 4.300.000 | Học bổng | 21/01/2021 |
37 | Trần Lê Sơn Ý | 2.000.000 | Quỹ tự phân bổ | 20/01/2021 |
38 | Đoàn Thị Thúy Hương | 4.800.000 | Học bổng | 18/01/2021 |
39 | Lưu Phương Mai | 2.400.000 | Học bổng | 18/01/2021 |
40 | Công ty Ngọc Điền | 5.000.000 | Học bổng | 15/01/2021 |
41 | Phạm Hoàng Trúc Đào | 2.400.000 | Học bổng | 15/01/2021 |
42 | Huỳnh Như Ý | 200.000 | Sách Suối Thơm | 14/01/2021 |
43 | Ricardo Danziger | 1.800.000 | Quỹ tự phân bổ | 13/01/2021 |
44 | Phạm Ngọc | 1.800.000 | Quỹ tự phân bổ | 13/01/2021 |
45 | Phạm Ngọc | 3.000.000 | Học bổng | 13/01/2021 |
46 | Nguyễn Vũ Phương Trâm | 1.000.000 | Quỹ tự phân bổ | 12/01/2021 |
47 | Nguyễn Phan Minh Hà | 5.316.000 | Quỹ tự phân bổ | 12/01/2021 |
48 | Xuân Anh và các bạn | 3.000.000 | Quỹ tự phân bổ | 11/01/2021 |
49 | Tiến Tùng và Xuân Anh | 2.400.000 | Học bổng | 11/01/2021 |
50 | Võ Ngọc Diệu Tịnh | 1.000.000 | Quỹ tự phân bổ | 07/01/2021 |
51 | Hoàng Đình Nam | 1.000.000 | Quỹ tự phân bổ | 05/01/2021 |
Xem thêm |
Stt | Họ và tên | Số đóng góp | Hoạt động | Ngày dựng quỹ |
---|---|---|---|---|
1 | Tăng Song Nam | 3.000.000 | Quỹ tự phân bổ | 31/12/2020 |
2 | Trần Lê Minh Hiếu | 2.000.000 | Quỹ tự phân bổ | 29/12/2020 |
3 | Trần Lương Công Khanh | 500.000 | Quỹ tự phân bổ | 24/12/2020 |
4 | Huỳnh Tuyết Sương | 500.000 | KiraKira | 22/12/2020 |
5 | Nguyễn Thị Lan Anh | 10.000.000 | Quỹ tự phân bổ | 21/12/2020 |
6 | Quý anh chị ở Chợ phiên Đông Xuân & Ruộng Hoa | 3.300.000 | Quỹ tự phân bổ | 21/12/2020 |
7 | Công ty Ngọc Điền | 5.000.000 | Học bổng | 16/12/2020 |
8 | Trần Thị Hương Giang | 200.000 | Quỹ tự phân bổ | 15/12/2020 |
9 | Nguyễn Phú Quỳnh Trâm | 500.000 | Quỹ tự phân bổ | 14/12/2020 |
10 | Ricardo Danziger | 1.800.000 | Quỹ tự phân bổ | 14/12/2020 |
11 | Hoàng Thanh Hà | 1.000.000 | Quỹ tự phân bổ | 13/12/2020 |
12 | Lê Ngọc Pha Lê | 1.000.000 | Học bổng | 12/12/2020 |
13 | Công ty Ngọc Điền | 5.000.000 | Học bổng | 12/12/2020 |
14 | Hoàng Đình Nam | 700.000 | Quỹ tự phân bổ | 10/12/2020 |
15 | Công ty Movi | 5 Laptop
|
Học bổng | 10/12/2020 |
16 | Bạn đồng hành ẩn danh | 500.000 | KiraKira | 08/12/2020 |
17 | Đoàn Thị Mai Anh | 2.400.000 | Học bổng | 08/12/2020 |
18 | Khổng Loan | 2.000.000 | Quỹ tự phân bổ | 08/12/2020 |
19 | Phạm Thị Thanh Thuỷ | 1.000.000 | Quỹ tự phân bổ | 08/12/2020 |
20 | Phan Thúy Quyên | 500.000 | Quỹ tự phân bổ | 04/12/2020 |
21 | Nguyễn Thị Hoàng Uyên | 500.000 | Quỹ tự phân bổ | 01/12/2020 |
22 | Trần Vương Thuấn | 1.000.000 | Sách Suối Thơm | 01/12/2020 |
23 | Bạn đồng hành ẩn danh | 280.000 | Sách Suối Thơm | 27/11/2020 |
24 | Thao Nam Nguyen | 5.000.000 | KiraKira | 25/11/2020 |
25 | Lê Tuyết Nhung | 2.000.000 | Quỹ tự phân bổ | 17/11/2020 |
26 | Ricardo Danziger | 1.800.000 | Quỹ tự phân bổ | 13/11/2020 |
27 | Nguyễn Phú Quỳnh Trâm | 500.000 | Quỹ tự phân bổ | 12/11/2020 |
28 | Nhóm Xuân Anh | 360.000 | KiraKira | 12/11/2020 |
29 | Nguyễn Thị Minh Hà | 1.000.000 | Học bổng | 10/11/2020 |
30 | NaNa | 1.000.000 | KiraKira | 10/11/2020 |
31 | Huỳnh Thị Thảo Lê | 500.000 | Học bổng | 09/11/2020 |
32 | Hoàng Đình Nam | 1.000.000 | Quỹ tự phân bổ | 09/11/2020 |
33 | Vũ Mạnh Cường | 1.500.000 | KiraKira | 09/11/2020 |
34 | Huỳnh Vy Dung | 1.000.000 | KiraKira | 07/11/2020 |
35 | Quách Tố Nga | 1000 cây viết
|
KiraKira | 07/11/2020 |
36 | Phạm Thị Kim Phượng | 1.000.000 | KiraKira | 06/11/2020 |
37 | Nguyễn Huỳnh Anh Thư | 1.000.000 | KiraKira | 06/11/2020 |
38 | Huỳnh Tuyết Sương | 600.000 | KiraKira | 05/11/2020 |
39 | Châu Minh Đức | 2.452.000 | KiraKira | 05/11/2020 |
40 | Châu Minh Đức | 2.000.000 | Học bổng | 05/11/2020 |
41 | Huỳnh Phương Khanh | 1.000.000 | Quỹ tự phân bổ | 04/11/2020 |
42 | Nhóm Xuân Anh | 120.000 | KiraKira | 04/11/2020 |
43 | Nhóm Xuân Anh | 300.000 | KiraKira | 03/11/2020 |
44 | Dung Phan và các bạn | 3.500.000 | KiraKira | 03/11/2020 |
45 | Quỳnh Anh | 2.000.000 | KiraKira | 03/11/2020 |
46 | Hoàng Lan Anh | 2.500.000 | Học bổng | 02/11/2020 |
47 | Lê Hoàng Quế Chi và các bạn | 7.500.000 | KiraKira | 02/11/2020 |
48 | Mi Ly | 1.000.000 | KiraKira | 01/11/2020 |
49 | Quách Quế Lan | 500.000 | KiraKira | 31/10/2020 |
50 | Bạn đồng hành ẩn danh | 2.000.000 | KiraKira | 31/10/2020 |
51 | Ngô Khánh An | 2.000.000 | KiraKira | 31/10/2020 |
52 | Huỳnh Thị Ngọc Huyền | 1.000.000 | KiraKira | 30/10/2020 |
53 | Đinh Thúy Nga | 5.000.000 | KiraKira | 30/10/2020 |
54 | Nguyên Hạnh | 1.000.000 | KiraKira | 30/10/2020 |
55 | Huỳnh Thị Hồng Nga | 500.000 | KiraKira | 30/10/2020 |
56 | Lê Đỗ Giáng Sinh | 300.000 | KiraKira | 29/10/2020 |
57 | Lê Ngọc Hương | 360.000 | KiraKira | 29/10/2020 |
58 | Ho Thi Dieu Phuong | 120.000 | KiraKira | 29/10/2020 |
59 | Nhóm sinh viên của Lii Nguyễn | 2.300.000 | KiraKira | 29/10/2020 |
60 | Mẹ Tre và Hương | 240.000 | KiraKira | 29/10/2020 |
61 | Lê Quý Điềm | 1.000.000 | KiraKira | 28/10/2020 |
62 | Lê Quỳnh Anh | 1.000.000 | KiraKira | 28/10/2020 |
63 | Gia đình Ôn Tuệ Châu | 5.000.000 | KiraKira | 28/10/2020 |
64 | Lê Thu Hiền | 3.000.000 | KiraKira | 28/10/2020 |
65 | Lê Hoàng Quế Chi và các bạn | 36.000.000 | KiraKira | 28/10/2020 |
66 | Hoàng Đình N | 1.000.000 | Quỹ tự phân bổ | 27/10/2020 |
67 | Chị Duyên | 1.899.000 | KiraKira | 27/10/2020 |
68 | Trần Sơn Nghĩa | 1.000.000 | KiraKira | 27/10/2020 |
69 | Nguyễn Huỳnh Anh Thư | 2.000.000 | KiraKira | 27/10/2020 |
70 | Lê Kiêm Ái | 5.000.000 | KiraKira | 27/10/2020 |
71 | Nguyễn Thị Phương Giang | 300.000 | KiraKira | 27/10/2020 |
72 | Lê Hoàng Hiệp | 1.000.000 | KiraKira | 27/10/2020 |
73 | Nguyễn Thị Hồng Quyên | 2.400.000 | Học bổng | 27/10/2020 |
74 | MiMi | 1.000.000 | KiraKira | 27/10/2020 |
75 | Nhóm bạn anh Lê Minh Đức | 50 áo phao
|
KiraKira | 27/10/2020 |
76 | Dung Phan | 500 bút bi
|
KiraKira | 27/10/2020 |
77 | Yến Nguyễn | 150 bút bi
|
KiraKira | 27/10/2020 |
78 | Tuấn Khang & Thanh Nhã | 5.000.000 | KiraKira | 27/10/2020 |
79 | Tuấn Khang & Thanh Nhã | 100 ba lô
|
KiraKira | 27/10/2020 |
80 | Tuấn Khang & Thanh Nhã | 9.600.000 | Học bổng | 27/10/2020 |
81 | Bạn đồng hành ẩn danh | 400.000 | KiraKira | 27/10/2020 |
82 | Đồng Văn Khang | 100.000 | Quỹ tự phân bổ | 26/10/2020 |
83 | Võ Thị Ngọc Hậu | 410 cuốn tập
|
KiraKira | 26/10/2020 |
84 | Ngô Ngọc Quyên | 1.000.000 | KiraKira | 26/10/2020 |
85 | Nhóm sinh viên của Lii Nguyễn | 20.000.000 | KiraKira | 26/10/2020 |
86 | Nguyễn Thị Thu Hiền | 1.000.000 | KiraKira | 26/10/2020 |
87 | Bạn đồng hành ẩn danh | 1.000.000 | KiraKira | 26/10/2020 |
88 | Võ Ngọc Diệu Tịnh | 1.000.000 | Quỹ tự phân bổ | 26/10/2020 |
89 | Trần Thị Linh Đoan | 500.000 | KiraKira | 26/10/2020 |
90 | Trần Lê Tâm Như | 2.000.000 | KiraKira | 26/10/2020 |
91 | Tú Đào | 1.200.000 | KiraKira | 26/10/2020 |
92 | Quỹ An Thiện | 4.000.000 | KiraKira | 26/10/2020 |
93 | Bé Harin | 1.000.000 | KiraKira | 26/10/2020 |
94 | Trần Thị Thu Thảo | 2.400.000 | Học bổng | 26/10/2020 |
95 | Ngọc Huỳnh | 2.000.000 | KiraKira | 26/10/2020 |
96 | Bình An | 400.000 | KiraKira | 26/10/2020 |
97 | Phạm Thị Thanh Thuỷ | 1.000.000 | Quỹ tự phân bổ | 25/10/2020 |
98 | Bạn đồng hành ẩn danh | 500.000 | KiraKira | 25/10/2020 |
99 | Bích Huệ | 2.000.000 | KiraKira | 25/10/2020 |
100 | Phạm Minh Phúc | 7.000.000 | KiraKira | 25/10/2020 |
101 | Nguyễn Ánh Minh | 500.000 | KiraKira | 25/10/2020 |
102 | Lê Huỳnh Hiếu | 1.000.000 | KiraKira | 25/10/2020 |
103 | Ngô Chương Thư | 800.000 | KiraKira | 25/10/2020 |
104 | Nam Quốc - Tường Vy | 6 sim 4G
|
Học bổng | 24/10/2020 |
105 | Nguyễn Thị Ngân Khánh | 1 laptop
|
Học bổng | 24/10/2020 |
106 | Bảo Ngọc | 1.000.000 | KiraKira | 24/10/2020 |
107 | Bạn đồng hành ẩn danh | 580.000 | KiraKira | 24/10/2020 |
108 | Lê Thu Hiền | 120.000 | KiraKira | 23/10/2020 |
109 | Nguyễn Ánh Hồng | 1.000.000 | KiraKira | 22/10/2020 |
110 | Trang Anne | 3.200.000 | KiraKira | 22/10/2020 |
111 | Công ty Ngọc Điền | 5.000.000 | Học bổng | 22/10/2020 |
112 | Phan Thúy Quyên | 500.000 | KiraKira | 22/10/2020 |
113 | Lê Thị Khánh Hiền | 1.500.000 | Quỹ tự phân bổ | 21/10/2020 |
114 | Hồ Đăng Khoa | 500.000 | KiraKira | 21/10/2020 |
115 | Võ Ngọc Diệu Tịnh | 1.000.000 | Quỹ tự phân bổ | 21/10/2020 |
116 | Phạm Vũ Quỳnh Hương | 2.000.000 | KiraKira | 21/10/2020 |
117 | Nguyễn Xuân Hồng | 1.000.000 | KiraKira | 21/10/2020 |
118 | Nguyễn Phú Quỳnh Trâm | 1.000.000 | KiraKira | 21/10/2020 |
119 | Nguyễn Phan Minh Hà | 3.260.000 | KiraKira | 21/10/2020 |
120 | Thu Huệ | 500.000 | KiraKira | 21/10/2020 |
121 | Đinh Thị Hoa | 500.000 | KiraKira | 21/10/2020 |
122 | Lê Ngọc Pha Lê | 1.000.000 | Học bổng | 21/10/2020 |
123 | Trịnh Lê Phương Thảo & Hậu Nguyen, Kiệt Phún | 1.000.000 | Học bổng | 21/10/2020 |
124 | Trịnh Lê Phương Thảo & Hậu Nguyen, Kiệt Phún | 3.612.000 | KiraKira | 21/10/2020 |
125 | Nguyễn Thị Kim Thoa | 1.000.000 | Sách Suối Thơm | 20/10/2020 |
126 | Nguyễn Thị Minh Nghĩa | 2.000.000 | Học bổng | 20/10/2020 |
127 | Nhat Truong | 500.000 | KiraKira | 20/10/2020 |
128 | Huỳnh Quang Nhật & Nâu Nâu | 3.500.000 | KiraKira | 20/10/2020 |
129 | Hoàng Trần Đại Việt | 1.000.000 | KiraKira | 20/10/2020 |
130 | Trương Hoàng My Nhi | 100.000 | KiraKira | 20/10/2020 |
131 | Nguyễn Vũ Xuân Tùng | 500.000 | KiraKira | 20/10/2020 |
132 | Quách Thu Trang | 1.000.000 | KiraKira | 20/10/2020 |
133 | Trần Thị Bích Phi | 2.500.000 | KiraKira | 20/10/2020 |
134 | Hồ Huy Sơn | 500.000 | KiraKira | 20/10/2020 |
135 | Trần Lan Hương | 2.000.000 | KiraKira | 20/10/2020 |
136 | Gia đình Trinh Trần | 2.000.000 | KiraKira | 20/10/2020 |
137 | Trần Thị Thủy Tiên | 500.000 | KiraKira | 20/10/2020 |
138 | Vũ Hằng | 2.000.000 | KiraKira | 20/10/2020 |
139 | Nguyễn Lê Nha Trang | 1.000.000 | KiraKira | 20/10/2020 |
140 | Phạm Minh Phúc | 3.000.000 | KiraKira | 20/10/2020 |
141 | Lê Thị Kiều Viễn | 500.000 | KiraKira | 20/10/2020 |
142 | Nguyễn Thị Bích Ngọc | 300.000 | KiraKira | 20/10/2020 |
143 | Nguyễn Như Quỳnh Anh | 500.000 | KiraKira | 20/10/2020 |
144 | Yến Linh | 3.000.000 | KiraKira | 20/10/2020 |
145 | Bạn đồng hành ẩn danh | 500.000 | KiraKira | 19/10/2020 |
146 | Bạn đồng hành ẩn danh | 1.000.000 | KiraKira | 19/10/2020 |
147 | Chị N | 1.000.000 | KiraKira | 19/10/2020 |
148 | Phạm Tường Vi | 300.000 | KiraKira | 19/10/2020 |
149 | Hà Thị Thủy Tú | 500.000 | KiraKira | 19/10/2020 |
150 | An Thiện Foundation | 5.000.000 | KiraKira | 19/10/2020 |
151 | Bạn đồng hành ẩn danh | 1.000.000 | KiraKira | 19/10/2020 |
152 | Nguyễn Thị Hậu | 1.000.000 | KiraKira | 19/10/2020 |
153 | Nguyễn Thanh Loan | 500.000 | KiraKira | 19/10/2020 |
154 | Đào Thị Xuân Anh | 1.000.000 | KiraKira | 19/10/2020 |
155 | Trần Ngọc Nhung | 500.000 | KiraKira | 19/10/2020 |
156 | Minh Phúc | 1.000.000 | KiraKira | 19/10/2020 |
157 | Bạn đồng hành ẩn danh | 200.000 | KiraKira | 19/10/2020 |
158 | Trần Thanh Xuân | 1.000.000 | KiraKira | 19/10/2020 |
159 | Phạm Thị Tú Quyên | 1.000.000 | KiraKira | 19/10/2020 |
160 | Nguyễn Dương Hiếu | 500.000 | KiraKira | 19/10/2020 |
161 | Châu Trần Phương Chi | 500.000 | KiraKira | 19/10/2020 |
162 | Hải Miên | 2.000.000 | KiraKira | 19/10/2020 |
163 | Nguyễn Thị Minh Nghĩa | 3.000.000 | KiraKira | 19/10/2020 |
164 | Trần Thiên Phúc | 500.000 | KiraKira | 19/10/2020 |
165 | Hồ Minh Thuỷ | 1.000.000 | KiraKira | 19/10/2020 |
166 | Nguyễn Thị Thanh Vân | 500.000 | KiraKira | 19/10/2020 |
167 | Đào Thị Bích Dậu | 1.000.000 | KiraKira | 19/10/2020 |
168 | Trương Nguyễn Thu Hà | 3.000.000 | KiraKira | 19/10/2020 |
169 | Huỳnh Tuyết Sương | 800.000 | KiraKira | 19/10/2020 |
170 | Hoàng Cẩm Thanh | 200.000 | KiraKira | 19/10/2020 |
171 | Nguyễn Như Thảo | 1.000.000 | KiraKira | 19/10/2020 |
172 | Nguyễn Khắc Ngọc Phượng Châu | 200.000 | KiraKira | 19/10/2020 |
173 | Phạm Thuỳ Dương | 500.000 | KiraKira | 19/10/2020 |
174 | Phạm Thụy Hoàng My | 500.000 | KiraKira | 19/10/2020 |
175 | HGiang | 200.000 | Quỹ tự phân bổ | 18/10/2020 |
176 | Lưu Phương Mai | 2.400.000 | Học bổng | 15/10/2020 |
177 | Dương Thị Mỹ Dung | 4.800.000 | Học bổng | 15/10/2020 |
178 | Nguyễn Thị Minh Hà | 1.000.000 | Học bổng | 14/10/2020 |
179 | Nguyễn Thị Thanh Thủy | 4.800.000 | Học bổng | 14/10/2020 |
180 | Vũ Minh Tiến | 1.000.000 | Học bổng | 14/10/2020 |
181 | Trần Hoàng Lân | 2.400.000 | Học bổng | 14/10/2020 |
182 | Ricardo Danziger | 1.800.000 | Quỹ tự phân bổ | 13/10/2020 |
183 | Nguyễn Phú Quỳnh Trâm | 500.000 | Quỹ tự phân bổ | 12/10/2020 |
184 | Mỹ Hằng & Nguyễn Nhựt | 4.800.000 | Học bổng | 12/10/2020 |
185 | Trương Ngọc Hạnh | 1.000.000 | Học bổng | 07/10/2020 |
186 | Phan Hồng Đức | 500.000 | Học bổng | 07/10/2020 |
187 | Minh Việt Academy | 2.000.000 | Quỹ tự phân bổ | 07/10/2020 |
188 | Nguyễn Như Thảo | 2.000.000 | Học bổng | 06/10/2020 |
189 | Võ Diệu Thanh | 2.000.000 | Học bổng | 06/10/2020 |
190 | Đinh Thúy Hồng | 500.000 | Học bổng | 06/10/2020 |
191 | Nguyễn Ngọc Thiên Kim | 2.700.000 | Học bổng | 06/10/2020 |
192 | Võ Ngọc Diệu Tịnh | 1.000.000 | Quỹ tự phân bổ | 05/10/2020 |
193 | Tăng Song Nam | 3.000.000 | KiraKira | 03/10/2020 |
194 | Công ty Ngọc Điền | 10.000.000 | Học bổng | 02/10/2020 |
195 | Trương Lê Thu Thảo | 4.800.000 | Học bổng | 29/09/2020 |
196 | Mai Hữu Tính | 4.800.000 | Học bổng | 29/09/2020 |
197 | Phạm Thị Thanh Thủy | 1.000.000 | Quỹ tự phân bổ | 29/09/2020 |
198 | Thuy Ngo - Ninh Truong | 2.500.000 | Quỹ tự phân bổ | 25/09/2020 |
199 | Nguyễn Nhật Huy | 4.800.000 | Học bổng | 24/09/2020 |
200 | Lê Ngọc Pha Lê | 4.800.000 | Học bổng | 24/09/2020 |
201 | Trương Ngọc Thảo Nguyên | 1.000.000 | Quỹ tự phân bổ | 22/09/2020 |
202 | Từ Như Phương | 4.800.000 | Học bổng | 20/09/2020 |
203 | Lý Thị Ngọc Thanh | 4.800.000 | Học bổng | 20/09/2020 |
204 | Vương Trí Nhàn | 40.000.000 | Quỹ tự phân bổ | 20/09/2020 |
205 | Nguyễn Văn Đấu | 600.000 | KiraKira | 19/09/2020 |
206 | Hoàng Thị Lê | 500.000 | Sách Suối Thơm | 15/09/2020 |
207 | Nguyễn Phú Quỳnh Trâm | 500.000 | Quỹ tự phân bổ | 14/09/2020 |
208 | Antonio Ricardo Danziger | 1.800.000 | Quỹ tự phân bổ | 14/09/2020 |
209 | Trần Thị Như Ý | 3.000.000 | Học bổng | 13/09/2020 |
210 | Trần Nhật & Huỳnh Đài | 3.000.000 | Học bổng | 13/09/2020 |
211 | Quỳnh Như | 6.000.000 | Học bổng | 13/09/2020 |
212 | Trần Anh Hoa | 4.800.000 | Học bổng | 13/09/2020 |
213 | Trần Ái Lan | 4.800.000 | Học bổng | 13/09/2020 |
214 | Lê Đoan Trang | 4.800.000 | Học bổng | 13/09/2020 |
215 | Nguyễn Hoàng Mai | 4.800.000 | Học bổng | 13/09/2020 |
216 | Trần Thị Thúy Anh | 9.600.000 | Học bổng | 13/09/2020 |
217 | Trần Thị Thanh Nga | 9.600.000 | Học bổng | 13/09/2020 |
218 | Bui Brian Phuc | 4.800.000 | Học bổng | 13/09/2020 |
219 | Bui An Nha | 4.800.000 | Học bổng | 13/09/2020 |
220 | Nguyễn Thị Hoàng Uyên | 200.000 | Quỹ tự phân bổ | 12/09/2020 |
221 | Trần Hoàng Bích Kim | 200.000 | Sách Suối Thơm | 11/09/2020 |
222 | Vũ Hoàng Lê Chuyên | 2.000.000 | Quỹ tự phân bổ | 11/09/2020 |
223 | Đoàn Thị Mai Anh | 2.400.000 | Học bổng | 11/09/2020 |
224 | Trần Lương Công Khanh | 500.000 | Sách Suối Thơm | 11/09/2020 |
225 | Tran Huynh Thai Duong | 200.000 | Quỹ tự phân bổ | 09/09/2020 |
226 | Nguyễn Thị Thu Hiền | 4.000.000 | Học bổng | 08/09/2020 |
227 | Tạ Thái Hà | 500.000 | Quỹ tự phân bổ | 08/09/2020 |
228 | Ngô Đình Bảo Vi | 6.000.000 | Học bổng | 07/09/2020 |
229 | Nguyễn Kim Khánh | 7.000.000 | Học bổng | 05/09/2020 |
230 | Trần Ngọc Nhung | 2.400.000 | Học bổng | 04/09/2020 |
231 | Trần Vũ Sâm Ngân | 2.000.000 | Sách Suối Thơm | 04/09/2020 |
232 | Lê Tuyết Nhung | 1.000.000 | Quỹ tự phân bổ | 04/09/2020 |
233 | Tú Trinh & Khương Duy | 4.800.000 | Học bổng | 04/09/2020 |
234 | Xuân Anh & Tiến Tùng | 2.400.000 | Học bổng | 03/09/2020 |
235 | Lê Hồ Thúy Dương | 700.000 | KiraKira | 01/09/2020 |
236 | Thanh Thủy & Quốc Chí | 4.800.000 | Học bổng | 01/09/2020 |
237 | Thanh Thủy & Quốc Chí | 200.000 | Sách Suối Thơm | 01/09/2020 |
238 | Vũ Thanh Nguyên | 4.800.000 | Học bổng | 29/08/2020 |
239 | Nguyễn Thu Hương | 4.800.000 | Học bổng | 28/08/2020 |
240 | Huỳnh Phương Khanh | 1.000.000 | Sách Suối Thơm | 28/08/2020 |
241 | Văn Thị Hạnh Thủy | 200.000 | Sách Suối Thơm | 26/08/2020 |
242 | Trương Ngọc Thảo Nguyên | 2.000.000 | Quỹ tự phân bổ | 25/08/2020 |
243 | Bạn đồng hành ẩn danh | 800.000 | KiraKira | 23/08/2020 |
244 | Châu Dương Quang | 3.000.000 | KiraKira | 22/08/2020 |
245 | Đoàn Lê Giang | 500.000 | Sách Suối Thơm | 22/08/2020 |
246 | Nguyễn Thị Minh Nghĩa | 3.000.000 | Quỹ tự phân bổ | 20/08/2020 |
247 | Phạm Hoàng Trúc Đào | 2.400.000 | Học bổng | 19/08/2020 |
248 | Nguyễn Thanh Loan | 4.800.000 | Học bổng | 17/08/2020 |
249 | Lê Quốc Vinh Em | 6.000.000 | Học bổng | 17/08/2020 |
250 | Phạm Thị Thanh Thủy | 1.000.000 | Quỹ tự phân bổ | 16/08/2020 |
251 | Huỳnh Tuyết Sương | 600.000 | Sách Suối Thơm | 15/08/2020 |
252 | Phan Minh Hương | 11.530.000 | Quỹ tự phân bổ | 13/08/2020 |
253 | Ricardo Danziger | 1.800.000 | Quỹ tự phân bổ | 13/08/2020 |
254 | Lê Thiên Bảo | 4.800.000 | Học bổng | 13/08/2020 |
255 | Nguyễn Phú Quỳnh Trâm | 500.000 | Quỹ tự phân bổ | 12/08/2020 |
256 | Hà Thị Thanh Hương | 4.000.000 | Học bổng | 12/08/2020 |
257 | Lê Hoàng Quế Chi | 4.800.000 | Học bổng | 12/08/2020 |
258 | Nguyễn Thị Hồng Nhung | 500.000 | Quỹ tự phân bổ | 12/08/2020 |
259 | Hứa Tiểu Linh | 6.000.000 | Học bổng | 12/08/2020 |
260 | Châu Trần Phương Chi | 1.000.000 | Học bổng | 12/08/2020 |
261 | Phạm Hoàng Trúc Phương | 2.400.000 | Học bổng | 11/08/2020 |
262 | Huỳnh Hải Yến | 7.000.000 | Học bổng | 10/08/2020 |
263 | Nguyễn Thị Hoàng Uyên | 300.000 | Quỹ tự phân bổ | 10/08/2020 |
264 | Vũ Thục Uyên | 4.800.000 | Học bổng | 09/08/2020 |
265 | Hoàng Anh | 500.000 | Quỹ tự phân bổ | 08/08/2020 |
266 | Phan Thúy Quyên | 1.000.000 | Quỹ tự phân bổ | 08/08/2020 |
267 | Trần Lê Sơn Châu | 5.000.000 | Học bổng | 07/08/2020 |
268 | Công ty SX & TT Nội Thất ELIP | 10 bàn học
|
Học bổng | 07/08/2020 |
269 | Đoàn Thị Mai Anh | 2.400.000 | Học bổng | 06/08/2020 |
