Bạn đồng hành
Stt | Họ và tên | Số đóng góp | Hoạt động | Ngày dựng quỹ |
---|---|---|---|---|
1 | Đỗ Ngọc Xuân | 1.000.000 | Học bổng | 20/11/2024 |
2 | Bạn đồng hành ẩn danh | 1.000.000 | Quỹ tự phân bổ | 19/11/2024 |
3 | Nguyễn Thanh Tuấn | 3.000.000 | Quỹ tự phân bổ | 15/11/2024 |
4 | Lê Phương | 200.000 | Sách Suối Thơm | 12/11/2024 |
5 | Bạn đồng hành ẩn danh | 1.000.000 | Quỹ tự phân bổ | 11/11/2024 |
6 | Diệp Tiến Khoa | 700.000 | KiraKira | 08/11/2024 |
7 | Đỗ Quỳnh Hiền | 500.000 | Quỹ tự phân bổ | 03/11/2024 |
8 | Nguyễn Thị Thanh Trúc | 500.000 | Quỹ tự phân bổ | 01/11/2024 |
9 | Thu Hoàng | 1.000.000 | Quỹ tự phân bổ | 01/11/2024 |
10 | Bạn đồng hành ẩn danh | 500.000 | Quỹ tự phân bổ | 31/10/2024 |
11 | Lê Mỹ Hiền | 375.000 | Quỹ tự phân bổ | 28/10/2024 |
12 | Vũ Thục Uyên | 4.800.000 | Học bổng | 28/10/2024 |
13 | Trịnh Hoài Thu | 300.000 | Quỹ tự phân bổ | 27/10/2024 |
14 | Tạ Ngọc Mỹ | 200.000 | Quỹ tự phân bổ | 26/10/2024 |
15 | Lê Đặng Như Huỳnh | 50.000 | Quỹ tự phân bổ | 25/10/2024 |
16 | Đoàn Nguyễn Bích Hằng | 100.000 | Quỹ tự phân bổ | 23/10/2024 |
17 | T1 Keria's Fan | 2.000.000 | Học bổng | 21/10/2024 |
18 | Phạm Nguyễn Tú Trinh & Trần Khương Duy | 4.800.000 | Học bổng | 20/10/2024 |
19 | Bạn đồng hành ẩn danh | 500.000 | Quỹ tự phân bổ | 18/10/2024 |
20 | Bùi Ngọc Vân Chi | 500.000 | KiraKira | 15/10/2024 |
21 | Huỳnh Thụy Thanh Trúc | 2.400.000 | Học bổng | 14/10/2024 |
22 | Huỳnh Thảo Lê | 3.000.000 | Học bổng | 09/10/2024 |
23 | Lê Phương | 200.000 | Sách Suối Thơm | 09/10/2024 |
24 | Huỳnh Thị Phương Khanh | 5.000.000 | Quỹ tự phân bổ | 08/10/2024 |
25 | Chị So | 3.000.000 | KiraKira | 07/10/2024 |
26 | Nguyễn Thành Lập | 4.800.000 | Học bổng | 02/10/2024 |
27 | Bạn đồng hành ẩn danh | 600.000 | KiraKira | 01/10/2024 |
28 | Lê Mỹ Hiền | 367.500 | Quỹ tự phân bổ | 01/10/2024 |
29 | Nguyễn Thị Thanh Trúc | 500.000 | Quỹ tự phân bổ | 30/09/2024 |
30 | Bạn đồng hành ẩn danh | 500.000 | Quỹ tự phân bổ | 29/09/2024 |
31 | Nguyễn Dương Hiếu | 4.800.000 | Học bổng | 29/09/2024 |
32 | Đào Đinh Kim Hồng | 500.000 | Quỹ tự phân bổ | 28/09/2024 |
33 | Huỳnh Sâm Cẩm Tuyến | 200.000 | Quỹ tự phân bổ | 27/09/2024 |
34 | Bạn đồng hành ẩn danh | 500.000 | KiraKira | 24/09/2024 |
35 | Nguyễn Thanh Tuấn | 3.000.000 | Quỹ tự phân bổ | 23/09/2024 |
36 | Nguyễn Việt Hằng Ni | 700.000 | KiraKira | 21/09/2024 |
37 | Lưu Ý Nhi | 500.000 | Quỹ tự phân bổ | 20/09/2024 |
38 | Quách Thị Thanh Thảo | 120.000 | Quỹ tự phân bổ | 20/09/2024 |
39 | Bạn đồng hành ẩn danh | 700.000 | KiraKira | 19/09/2024 |
40 | THB | 500.000 | Quỹ tự phân bổ | 17/09/2024 |
41 | Nhóm “Cùng Miyuki học đan móc” | 4.921.719 | Quỹ tự phân bổ | 17/09/2024 |
42 | Chương trình Trung thu - Niềm vui cho em | 3.989.572 | Quỹ tự phân bổ | 15/09/2024 |
43 | Lê Phương | 200.000 | Quỹ tự phân bổ | 07/09/2024 |
44 | Trần Nữ Hồng Châu | 4.800.000 | Học bổng | 05/09/2024 |
45 | Mạc Thị Hương | 33.600.000 | Học bổng | 05/09/2024 |
46 | Team HerSspa | 7.000.000 | 05/09/2024 | |
47 | Team HerSspa | 1.000.000 | Sách Suối Thơm | 05/09/2024 |
48 | Thái Đức Phong | 100.000 | Sách Suối Thơm | 05/09/2024 |
49 | Trần Thị Ngọc Trinh & Minh Trí | 4.800.000 | Học bổng | 04/09/2024 |
50 | Lê Mỹ Hiền | 367.500 | Quỹ tự phân bổ | 03/09/2024 |
51 | Diệp Tiến Khoa | 700.000 | KiraKira | 02/09/2024 |
52 | Bạn đồng hành ẩn danh | 600.000 | Quỹ tự phân bổ | 31/08/2024 |
53 | Nguyễn Thị Thanh Trúc | 500.000 | KiraKira | 30/08/2024 |
54 | Duyên Nguyễn | 4.800.000 | Học bổng | 29/08/2024 |
55 | Hà Thị Lê Na | 4.800.000 | Học bổng | 29/08/2024 |
56 | NEVEM | 24.064.861 | 29/08/2024 | |
57 | Nguyễn Thị Thanh Nhã & Từ Nguyễn Tuấn Khang | 4.800.000 | Học bổng | 28/08/2024 |
58 | Mai Nguyễn | 2.400.000 | Học bổng | 28/08/2024 |
59 | Trinh Lê & Ly Trần | 9.600.000 | Học bổng | 27/08/2024 |
60 | Cộng đồng MYM | 1.000.000 | KiraKira | 26/08/2024 |
61 | Lạc Diệp | 4.800.000 | Học bổng | 25/08/2024 |
62 | Lưu Hoàng Xuân Mỹ | 500.000 | Quỹ tự phân bổ | 24/08/2024 |
63 | Nguyễn Hoàng Phương Thảo | 2.400.000 | Học bổng | 24/08/2024 |
64 | Đào Đinh Kim Hồng | 500.000 | Quỹ tự phân bổ | 23/08/2024 |
65 | Hoàng Thanh Trúc | 2.000.000 | Quỹ tự phân bổ | 22/08/2024 |
66 | Nguyễn Thị Thanh Thủy | 4.800.000 | Học bổng | 22/08/2024 |
67 | Lê Thị Phượng Hoàng | 4.800.000 | Học bổng | 22/08/2024 |
68 | Trương Thị Trúc Giang | 2.400.000 | Học bổng | 22/08/2024 |
69 | Ngô Thị Kiều Oanh | 2.400.000 | Học bổng | 21/08/2024 |
70 | Giang Jane - Vy Ho - Lê Minh Đức | 4.273.000 | KiraKira | 20/08/2024 |
71 | Bạn đồng hành ẩn danh | 2.100.000 | Quỹ tự phân bổ | 19/08/2024 |
72 | Nguyễn Thị Thanh Xuân | 4.800.000 | Học bổng | 19/08/2024 |
73 | Trần Hoàng Bích Kim | 200.000 | Sách Suối Thơm | 19/08/2024 |
74 | Lưu Anh Tuấn | 4.800.000 | Học bổng | 18/08/2024 |
75 | Tập thể lớp 23XDH2K2.TA1 | 1.000.000 | KiraKira | 17/08/2024 |
76 | Nguyễn Hồng Ngọc | 50.000 | Quỹ tự phân bổ | 17/08/2024 |
77 | Nguyễn Đặng Thùy Dung | 4.800.000 | Học bổng | 16/08/2024 |
78 | Huỳnh Tuyết Sương | 500.000 | KiraKira | 16/08/2024 |
79 | Huỳnh Thị Thanh Trúc | 2.400.000 | Học bổng | 16/08/2024 |
80 | Lê Ngọc Pha Lê | 4.800.000 | Học bổng | 13/08/2024 |
81 | Thư Uyển | 1.800.000 | Quỹ tự phân bổ | 13/08/2024 |
82 | Nguyễn Phạm Quỳnh Như | 1.000.000 | Quỹ tự phân bổ | 12/08/2024 |
83 | Thái Đức Phong | 200.000 | Sách Suối Thơm | 10/08/2024 |
84 | Võ Ngọc Diệu Tịnh | 5.000.000 | Quỹ tự phân bổ | 08/08/2024 |
85 | Ngô Thị Mỹ Chi | 1.000.000 | Quỹ tự phân bổ | 08/08/2024 |
86 | Đoàn Lê Giang - Nguyên Hạnh | 1.000.000 | Quỹ tự phân bổ | 08/08/2024 |
87 | Nguyễn Thanh Tuấn | 3.000.000 | Quỹ tự phân bổ | 08/08/2024 |
88 | Nguyễn Hồng Ngọc | 32.000 | Quỹ tự phân bổ | 07/08/2024 |
89 | GĐ Sapphire | 2.000.000 | Quỹ tự phân bổ | 06/08/2024 |
90 | Đoàn Thị Thái | 4.800.000 | Học bổng | 06/08/2024 |
91 | Lê Phương | 200.000 | KiraKira | 05/08/2024 |
92 | Võ Thị Thanh Xuân | 1.000.000 | KiraKira | 04/08/2024 |
93 | Bạn đồng hành ẩn danh | 500.000 | Quỹ tự phân bổ | 03/08/2024 |
94 | Phạm Hoàng Trúc Đào | 2.400.000 | Học bổng | 02/08/2024 |
95 | Lê Mỹ Hiền | 375.000 | Quỹ tự phân bổ | 02/08/2024 |
96 | Bạn đồng hành ẩn danh | 600.000 | Quỹ tự phân bổ | 01/08/2024 |
97 | Nguyễn Hồng Ngọc | 48.000 | Quỹ tự phân bổ | 01/08/2024 |
98 | Tôn Nữ Cẩm Uyên | 1.000.000 | Quỹ tự phân bổ | 31/07/2024 |
99 | Nguyễn Hoàng Minh | 24 đôi giày Biti's
|
Học bổng | 31/07/2024 |
100 | Huỳnh Quỳnh Nhi | 4.800.000 | Học bổng | 30/07/2024 |
101 | Đào Đinh Kim Hồng | 500.000 | Quỹ tự phân bổ | 29/07/2024 |
102 | Ban biên tập NXB Kim Đồng | 6 thùng sách
|
KiraKira | 29/07/2024 |
103 | Lê Thị Linh | 1.000.000 | Quỹ tự phân bổ | 29/07/2024 |
104 | Nguyễn Thị Thanh Trúc | 500.000 | Quỹ tự phân bổ | 29/07/2024 |
105 | Nhóm “Cùng Miyuki học đan móc” | 20 chiếc ví đựng bút
|
KiraKira | 29/07/2024 |
106 | Trần Anh Hoa | 4.800.000 | Học bổng | 29/07/2024 |
107 | Trần Ái Lan | 4.800.000 | Học bổng | 29/07/2024 |
108 | Nguyễn Hoàng Mai | 4.800.000 | Học bổng | 29/07/2024 |
109 | Trần Nhật - Huỳnh Đài | 4.800.000 | Học bổng | 29/07/2024 |
110 | Minh Hồng | 4.800.000 | Học bổng | 29/07/2024 |
111 | Bui An Nha | 4.800.000 | Học bổng | 29/07/2024 |
112 | Trần Thị Thúy Anh | 4.800.000 | Học bổng | 29/07/2024 |
113 | Trần Thị Thanh Nga | 4.800.000 | Học bổng | 29/07/2024 |
114 | Bui Brian Phuc | 4.800.000 | Học bổng | 29/07/2024 |
115 | Nguyễn Thị Hiếu | 4.800.000 | Học bổng | 29/07/2024 |
116 | Audrey | 4.800.000 | Học bổng | 29/07/2024 |
117 | Lê Đoan Trang | 4.800.000 | Học bổng | 29/07/2024 |
118 | Phạm Lê Minh | 4.800.000 | Học bổng | 29/07/2024 |
119 | Trần Thị Như Ý | 6.000.000 | Học bổng | 29/07/2024 |
120 | Trần Thắm | 600.000 | KiraKira | 28/07/2024 |
121 | K.An | 2.100.000 | KiraKira | 28/07/2024 |
122 | Bạn đồng hành ẩn danh | 700.000 | Quỹ tự phân bổ | 27/07/2024 |
123 | Nguyễn Hoàng Hiệp | 300.000 | Quỹ tự phân bổ | 26/07/2024 |
124 | Cộng đồng MYM | 1.000.000 | Quỹ tự phân bổ | 26/07/2024 |
125 | Vy Dung | 1.000.000 | Quỹ tự phân bổ | 26/07/2024 |
126 | The Midnight Vietnam | 100 cuốn tập
|
KiraKira | 26/07/2024 |
127 | Lâm Vũ Thao | 600.000 | KiraKira | 25/07/2024 |
128 | The Midnight Vietnam | 1.500.000 | Quỹ tự phân bổ | 25/07/2024 |
129 | Bạn đồng hành ẩn danh | 500.000 | Quỹ tự phân bổ | 25/07/2024 |
130 | Lê Hoàng Hiệp | 1.000.000 | KiraKira | 23/07/2024 |
131 | The Ant | 2.000.000 | Quỹ tự phân bổ | 23/07/2024 |
132 | Ổ Ba Chấu | 2.000.000 | Quỹ tự phân bổ | 23/07/2024 |
133 | Nguyễn Thị Thanh Nhã & Từ Nguyễn Tuấn Khang | 14.400.000 | Học bổng | 22/07/2024 |
134 | Nguyễn Anh Thư | 4.800.000 | Học bổng | 22/07/2024 |
135 | Bạn đồng hành ẩn danh | 500.000 | Quỹ tự phân bổ | 22/07/2024 |
136 | Nguyễn Xuân Hoa | 400.000 | Quỹ tự phân bổ | 22/07/2024 |
137 | Võ Thu Huệ | 1.000.000 | KiraKira | 21/07/2024 |
138 | Huyền Thu | 700.000 | KiraKira | 20/07/2024 |
139 | Bạn đồng hành ẩn danh | 99.999 | Quỹ tự phân bổ | 20/07/2024 |
140 | Ôn Thiện Thắng | 5.000.000 | Học bổng | 19/07/2024 |
141 | Đinh Thúy Nga | 9.600.000 | Học bổng | 19/07/2024 |
142 | Trần Bảo Yến | 5.000.000 | Học bổng | 18/07/2024 |
143 | Phạm Vũ Quỳnh Hương | 2.000.000 | KiraKira | 18/07/2024 |
144 | Mariamby Diễm Thi | 2.000.000 | KiraKira | 18/07/2024 |
145 | Đoàn Thị Thúy Hương | 1.000.000 | KiraKira | 18/07/2024 |
146 | Phương Ngân | 400.000 | Quỹ tự phân bổ | 18/07/2024 |
147 | Hồ Trúc Thi | 4.800.000 | Học bổng | 17/07/2024 |
148 | KL | 500.000 | Quỹ tự phân bổ | 17/07/2024 |
149 | Trần Văn Luân | 2.000.000 | KiraKira | 17/07/2024 |
150 | Phạm Hoàng Trúc Đào | 2.400.000 | Học bổng | 16/07/2024 |
151 | Chiem Quynh Phong Phuong | 2.000.000 | Quỹ tự phân bổ | 16/07/2024 |
152 | Nguyen Thi Hoang Uyen | 500.000 | Quỹ tự phân bổ | 16/07/2024 |
153 | Bạn đồng hành ẩn danh | 555.000 | Quỹ tự phân bổ | 14/07/2024 |
154 | Minh Hà | 700.000 | KiraKira | 14/07/2024 |
155 | Nguyễn Quỳnh Như | 500.000 | Quỹ tự phân bổ | 11/07/2024 |
156 | Mai Hữu Tính & Lan Anh | 5.000.000 | Học bổng | 10/07/2024 |
157 | Hoàng Đình Nam | 1.000.000 | Quỹ tự phân bổ | 10/07/2024 |
158 | Bùi Thị Phương Hạnh | 500.000 | KiraKira | 09/07/2024 |
159 | Huỳnh Thảo Lê | 2.000.000 | KiraKira | 08/07/2024 |
160 | Gia đình Ôn Tuệ Châu | 2.000.000 | KiraKira | 08/07/2024 |
161 | Vũ Thị Thùy Hạnh | 600.000 | KiraKira | 08/07/2024 |
162 | Vũ Hoàng Minh Vy | 1.000.000 | KiraKira | 08/07/2024 |
163 | Bạn đồng hành ẩn danh | 600.000 | KiraKira | 08/07/2024 |
164 | Phạm Thị Thu | 4.800.000 | Học bổng | 08/07/2024 |
165 | Cô Tâm Lê và những người bạn | 7.000.000 | KiraKira | 07/07/2024 |
166 | Nguyễn Chế Thuỳ Dung | 1.000.000 | Quỹ tự phân bổ | 06/07/2024 |
167 | Phạm Thị Thu Yên | 200.000 | Quỹ tự phân bổ | 06/07/2024 |
168 | Chú Giao | 300.000 | Quỹ tự phân bổ | 06/07/2024 |
169 | Nguyễn Thanh Tuấn | 3.000.000 | Quỹ tự phân bổ | 05/07/2024 |
170 | Lê Phương | 200.000 | Quỹ tự phân bổ | 05/07/2024 |
171 | Trương Nguyễn Lan Chi | 1.000.000 | KiraKira | 05/07/2024 |
172 | Nguyễn Thị Thống | 4.800.000 | Học bổng | 05/07/2024 |
173 | Ngô Quang Thịnh | 500.000 | Quỹ tự phân bổ | 05/07/2024 |
174 | Chiem Quynh Phong Phuong | 600.000 | Quỹ tự phân bổ | 04/07/2024 |
175 | Mỹ Hạnh | 5.000.000 | KiraKira | 04/07/2024 |
176 | Lê Hoàng Quế Chi | 500.000 | KiraKira | 04/07/2024 |
177 | Ôn Năng Khang | 25.240.000 | KiraKira | 04/07/2024 |
178 | Huỳnh Thị Huệ | 1.000.000 | Quỹ tự phân bổ | 03/07/2024 |
179 | Trần Vũ Sâm Ngân | 5.000.000 | Quỹ tự phân bổ | 03/07/2024 |
180 | Tăng Song Nam | 3.000.000 | KiraKira | 03/07/2024 |
181 | Anh Phuong Do | 100.000 | Sách Suối Thơm | 02/07/2024 |
182 | Nguyễn Phan Minh Hà | 5.000.000 | Quỹ tự phân bổ | 02/07/2024 |
183 | Lưu Phương Mai | 2.400.000 | Học bổng | 30/06/2024 |
184 | Nguyễn Thị Mỹ Linh | 1.000.000 | KiraKira | 29/06/2024 |
185 | Nguyễn Thị Thanh Trúc | 500.000 | Quỹ tự phân bổ | 29/06/2024 |
186 | Trần Ngọc Anh | 4.800.000 | Học bổng | 28/06/2024 |
187 | Lê Thị Ngọc Nga & Nguyễn Lê Yên Khê | 9.600.000 | Học bổng | 28/06/2024 |
188 | Lưu Khánh Linh | 700.000 | KiraKira | 28/06/2024 |
189 | Bạn đồng hành ẩn danh | 600.000 | KiraKira | 28/06/2024 |
190 | Lê Mỹ Hiền | 375.000 | Quỹ tự phân bổ | 27/06/2024 |
191 | Lê Mỹ Hiền | 625.000 | KiraKira | 27/06/2024 |
192 | Uyên Trần | 3.000.000 | KiraKira | 27/06/2024 |
193 | Nguyen Dinh Truong | 1.300.000 | KiraKira | 26/06/2024 |
194 | Nguyễn Thị Bích Liên | 1.300.000 | KiraKira | 26/06/2024 |
195 | Bạn đồng hành ẩn danh | 600.000 | KiraKira | 25/06/2024 |
196 | Đào Đinh Kim Hồng | 500.000 | Quỹ tự phân bổ | 25/06/2024 |
197 | Nguyễn Ngọc Bích Huệ | 2.000.000 | KiraKira | 25/06/2024 |
198 | Trần Châu Ngọc Linh | 500.000 | Quỹ tự phân bổ | 25/06/2024 |
199 | Trần Lan Hương | 4.800.000 | Học bổng | 24/06/2024 |
200 | Hiền | 3.000.000 | KiraKira | 24/06/2024 |
201 | Bạn đồng hành ẩn danh | 500.000 | KiraKira | 24/06/2024 |
202 | Phương Ngân | 400.000 | KiraKira | 23/06/2024 |
203 | Trang và Huệ | 2.400.000 | Học bổng | 22/06/2024 |
204 | Nha Phong Lan | 500.000 | Quỹ tự phân bổ | 21/06/2024 |
205 | Lưu Ý Nhi | 600.000 | KiraKira | 21/06/2024 |
206 | Quách Thu Trang | 1.500.000 | KiraKira | 21/06/2024 |
207 | Ngô Thị Mỹ Chi | 600.000 | KiraKira | 21/06/2024 |
208 | Nguyễn Thị Kim Duyên | 4.800.000 | Học bổng | 21/06/2024 |
209 | Bạn đồng hành ẩn danh | 300.000 | Quỹ tự phân bổ | 21/06/2024 |
210 | Lê Thị Thanh Thủy | 1.000.000 | Quỹ tự phân bổ | 21/06/2024 |
211 | Nguyen Thi Xuyen | 100.000 | Sách Suối Thơm | 21/06/2024 |
212 | Nguyễn Ngọc Vy Hòa | 4.800.000 | Học bổng | 20/06/2024 |
213 | Trần Thị Như Ý | 4 iPad và 1 đế dựng
|
Học bổng | 20/06/2024 |
214 | Chon Chan | 600.000 | KiraKira | 20/06/2024 |
215 | Trâm | 300.000 | Quỹ tự phân bổ | 20/06/2024 |
216 | Nguyễn Thị Sang | 4.800.000 | Học bổng | 20/06/2024 |
217 | Trần Thị Ngọc Thủy | 4.800.000 | Học bổng | 18/06/2024 |
218 | Minh Phúc | 52 cuốn sách
|
Học bổng | 15/06/2024 |
219 | Tạ Thái Hà | 4.800.000 | Học bổng | 15/06/2024 |
220 | Phạm Hằng Thu | 9.600.000 | Học bổng | 14/06/2024 |
221 | Diệp Tiến Khoa | 1.000.000 | KiraKira | 13/06/2024 |
222 | Trang và Huệ | 2.400.000 | Học bổng | 13/06/2024 |
223 | Khang Dong | 200.000 | Học bổng | 12/06/2024 |
224 | Vũ Hoàng Lê Chuyên | 5.800.000 | Học bổng | 12/06/2024 |
225 | Tím | 2.400.000 | Học bổng | 12/06/2024 |
226 | Trần Thị Bích Phi | 4.800.000 | Học bổng | 11/06/2024 |
227 | Nguyễn Thị Phương Thảo | 4.800.000 | Học bổng | 11/06/2024 |
228 | Bùi Ngọc Vân Anh | 9.600.000 | Học bổng | 11/06/2024 |
229 | Nguyễn Nhật Huy | 4.800.000 | Học bổng | 11/06/2024 |
230 | Bùi Thị Hương Lan | 4.800.000 | Học bổng | 11/06/2024 |
231 | Phạm Minh Phúc | 9.600.000 | Học bổng | 10/06/2024 |
232 | Mỹ Hằng và Nguyễn Nhựt | 4.800.000 | Học bổng | 10/06/2024 |
233 | Linh Trần | 4.800.000 | Học bổng | 10/06/2024 |
234 | Bạn đồng hành ẩn danh | 1.000.000 | Quỹ tự phân bổ | 10/06/2024 |
235 | Bành Trần Trúc Quỳnh | 28.800.000 | Học bổng | 10/06/2024 |
236 | Sư cô Lân Nghiêm | 4.800.000 | Học bổng | 10/06/2024 |
237 | Sư cô Chân Duyệt Nghiêm | 4.800.000 | Học bổng | 10/06/2024 |
238 | Phạm Tự Trọng | 4.800.000 | Học bổng | 10/06/2024 |
239 | Nguyễn Hải Yến | 4.800.000 | Học bổng | 10/06/2024 |
240 | Huỳnh Tuyết Sương | 4.800.000 | Học bổng | 10/06/2024 |
241 | Thùy Dung | 4.800.000 | Học bổng | 09/06/2024 |
242 | Thùy Dung | 700.000 | KiraKira | 09/06/2024 |
243 | Nguyễn Quang | 9.600.000 | Học bổng | 09/06/2024 |
244 | Mia Sài Gòn | 4.800.000 | Học bổng | 09/06/2024 |
245 | Bạn đồng hành ẩn danh | 5.000.000 | Học bổng | 09/06/2024 |
246 | Phạm Nguyễn Bảo Châu & Hari Krishna Kavuri | 4.800.000 | Học bổng | 09/06/2024 |
247 | Ngô Thị Thanh Tâm | 4.800.000 | Học bổng | 09/06/2024 |
248 | Đỗ Thụy Phương Linh | 4.800.000 | Học bổng | 09/06/2024 |
249 | Lê Tuyết Nhung - Trần Lê Minh Anh - Trần Lê Minh Hiếu- Trần Lê Minh Châu | 9.800.000 | Học bổng | 09/06/2024 |
250 | Trương Lê Thu Thảo | 4.800.000 | Học bổng | 08/06/2024 |
251 | Nguyễn Thị Phương Mai | 2.400.000 | Học bổng | 08/06/2024 |
252 | Bành Trần Trúc Quỳnh | 24.000.000 | Học bổng | 08/06/2024 |
253 | Nguyễn Xuân Mạnh | 240.000 | Học bổng | 07/06/2024 |
254 | Lê Thị Tường Vi | 2.400.000 | Học bổng | 07/06/2024 |
255 | Nguyễn Xuân Hoa | 300.000 | Quỹ tự phân bổ | 06/06/2024 |
256 | Nguyễn Ly Ly | 9.600.000 | Học bổng | 06/06/2024 |
257 | Nguyễn Dương Hiếu | 4.800.000 | Học bổng | 06/06/2024 |
258 | Lê Hoàng Quế Chi | 4.800.000 | Học bổng | 06/06/2024 |
259 | Hồ Quang Chánh | 4.800.000 | Học bổng | 06/06/2024 |
260 | Phạm Thanh Trúc | 10.000 | Quỹ tự phân bổ | 06/06/2024 |
261 | Tran Thien Tuan Minh | 50.000 | Quỹ tự phân bổ | 05/06/2024 |
262 | Trần Thị Ngọc Tuyết | 5.300.000 | Học bổng | 05/06/2024 |
263 | Lê Nguyễn Xuân Vũ | 4.800.000 | Học bổng | 04/06/2024 |
264 | Minh Trí & Ngọc Trinh | 5.300.000 | Học bổng | 04/06/2024 |
265 | Nguyễn Thị Vân Kiều | 2.400.000 | Học bổng | 04/06/2024 |
266 | Lê Phương | 200.000 | Sách Suối Thơm | 04/06/2024 |
267 | Bùi Ngọc Vân Chi | 4.800.000 | Học bổng | 03/06/2024 |
268 | Lạc Diệp & Anh Đào | 4.800.000 | Học bổng | 03/06/2024 |
269 | Ngô Thị Xuân Loan | 2.000.000 | Quỹ tự phân bổ | 01/06/2024 |
270 | Bạn đồng hành ẩn danh | 500.000 | Quỹ tự phân bổ | 01/06/2024 |
271 | Phương Ngân | 400.000 | Quỹ tự phân bổ | 31/05/2024 |
272 | Từ Như Phương | 4.800.000 | Học bổng | 31/05/2024 |
273 | Bạn đồng hành ẩn danh | 200 | Quỹ tự phân bổ | 31/05/2024 |
274 | Khổng Loan | 500.000 | Quỹ tự phân bổ | 31/05/2024 |
275 | Lê Mỹ Hiền | 375.000 | Quỹ tự phân bổ | 31/05/2024 |
276 | Huỳnh Thúy Phương | 9.600.000 | Học bổng | 29/05/2024 |
277 | Lê Thị Thanh Hà | 4.800.000 | Học bổng | 27/05/2024 |
278 | Phan Khoa Nam | 2.000.000 | Quỹ tự phân bổ | 27/05/2024 |
279 | Bạn đồng hành ẩn danh | 700.000 | Quỹ tự phân bổ | 25/05/2024 |
280 | Diem Phu | 600.000 | Học bổng | 24/05/2024 |
281 | Nguyễn Thị Thanh Trúc | 500.000 | Quỹ tự phân bổ | 24/05/2024 |
282 | Nguyễn Quang Anh | 4.800.000 | Học bổng | 23/05/2024 |
283 | Phan Thi Cầm | 2.000.000 | KiraKira | 23/05/2024 |
284 | Nguyễn Hoàng Hiệp | 300.000 | Quỹ tự phân bổ | 21/05/2024 |
285 | Trần Hoàng Lân | 4.800.000 | Học bổng | 20/05/2024 |
286 | Lâm Nhật Thảo Nguyên | 4.800.000 | Học bổng | 20/05/2024 |
287 | Nguyễn Nam Quốc & Tường Vy | 5.000.000 | Học bổng | 17/05/2024 |
288 | Thái Đức Phong | 100.000 | Quỹ tự phân bổ | 17/05/2024 |
289 | Bạn đồng hành ẩn danh | 100 | Quỹ tự phân bổ | 17/05/2024 |
290 | Nguyễn Gia Luật | 200.000 | Quỹ tự phân bổ | 16/05/2024 |
291 | Nguyễn Thị Thanh Huyền | 200.000 | Quỹ tự phân bổ | 15/05/2024 |
292 | Trần Thiện Tuấn Minh | 150.000 | Quỹ tự phân bổ | 14/05/2024 |
293 | Phạm Thị Thu Yên | 200.000 | Học bổng | 13/05/2024 |
294 | Nhu | 200.000 | Quỹ tự phân bổ | 12/05/2024 |
295 | Khúc Thị Hoa Phượng | 1.345.000 | Sách Suối Thơm | 11/05/2024 |
296 | Nguyễn Thị Hồng Vinh | 700.000 | Quỹ tự phân bổ | 11/05/2024 |
297 | Diệp Tiến Khoa | 600.000 | KiraKira | 09/05/2024 |
298 | Võ Trần Bảo Vy | 200.000 | KiraKira | 07/05/2024 |
299 | Lê Ngọc Hoàng Vy | 9.600.000 | Học bổng | 07/05/2024 |
300 | Lê Phương | 200.000 | KiraKira | 06/05/2024 |
301 | Ngô Thị Kim Liên | 4.800.000 | Học bổng | 06/05/2024 |
302 | Phạm Thùy Dương | 100.000 | Quỹ tự phân bổ | 06/05/2024 |
303 | Trần Tuệ Nhi | 50.000 | Quỹ tự phân bổ | 05/05/2024 |
304 | Lê Văn Tài | 10.000 | Quỹ tự phân bổ | 05/05/2024 |
305 | Anh Tuấn Khang & chị Thanh Nhã | 200 ba lô
|
KiraKira | 05/05/2024 |
306 | La Gia Ân | 250.000 | Quỹ tự phân bổ | 04/05/2024 |
307 | Nguyễn Thị Nhã Tâm | 452.005 | Quỹ tự phân bổ | 04/05/2024 |
308 | Nhật Linh | 50.000 | Quỹ tự phân bổ | 04/05/2024 |
309 | Phan Đức Minh | 100.000 | Quỹ tự phân bổ | 04/05/2024 |
310 | Nguyễn Ngọc Phương Uyên | 10.000 | Quỹ tự phân bổ | 04/05/2024 |
311 | Huỳnh Tấn Anh Phát | 45.000 | Quỹ tự phân bổ | 04/05/2024 |
312 | Trương Thị Quỳnh Giang | 40.505 | Quỹ tự phân bổ | 04/05/2024 |
313 | Bảo Ngân | 20.000 | Quỹ tự phân bổ | 04/05/2024 |
314 | Trịnh Thảo | 7.558.800 | Học bổng | 03/05/2024 |
315 | Lý Đợi | 1.400.000 | KiraKira | 03/05/2024 |
316 | Thái Đức Phong | 100.000 | Sách Suối Thơm | 03/05/2024 |
317 | Đông Nghi | 100.000 | KiraKira | 03/05/2024 |
